UAE Team Emirates
| Wielrenner | Land |
|---|---|
| Adam Yates | |
| Jhonnatan Narváez | |
| Joao Almeida | |
| Marc Soler | |
| Nils Politt | |
| Pavel Sivakov | |
| Tadej Pogacar | |
| Tim Wellens | |
Adam Yates - UAE Team Emirates
| Datum | Etappe | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | 1. Lille - Lille | * | 0 |
| 06-07-2025 | 2. Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | * | 0 |
| 07-07-2025 | 3. Valenciennes - Dunkerque | * | 0 |
| 08-07-2025 | 4. Amiens - Rouen | * | 0 |
| 09-07-2025 | 5. Caen - Caen | * | 0 |
| 10-07-2025 | 6. Bayeux - Vire-Normandie | * | 0 |
| 11-07-2025 | 7. Saint-Malo - Mur de Bretagne | * | 0 |
| 12-07-2025 | 8. Saint Méen le Grand - Laval | * | 0 |
| 13-07-2025 | 9. Chinon - Chateauroux | * | 0 |
| 14-07-2025 | 10. Ennezat - Le Mont Dore Puy de Sancy | * | 0 |
| 15-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 16-07-2025 | 11. Toulouse - Toulouse | * | 0 |
| 17-07-2025 | 12. Saint Meen le Grand - Laval | * | 0 |
| 18-07-2025 | 13. Loudenvielle le Louron - Peyregudes | 8 | 13 |
| 19-07-2025 | 14. Pau - Luchon Superbagneres | 14 | 7 |
| 20-07-2025 | 15. Muret - Carcassonne | * | 0 |
| 21-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 22-07-2025 | 16. Montpellier - Mont Ventoux | * | 0 |
| 23-07-2025 | 17. Bollene - Valence | * | 0 |
| 24-07-2025 | 18. Vif - Courchevel Col de la Loze | * | 0 |
| 25-07-2025 | 19. Albertville - La Plagne | * | 0 |
| 26-07-2025 | 20. Nantua - Pontarlier | * | 0 |
| 27-07-2025 | 21. Nantes la Ville – Paris | * | 0 |
| 28-07-2025 | Eindstand | * | 0 |
Jhonnatan Narváez - UAE Team Emirates
| Datum | Etappe | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | 1. Lille - Lille | * | 0 |
| 06-07-2025 | 2. Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | * | 0 |
| 07-07-2025 | 3. Valenciennes - Dunkerque | * | 0 |
| 08-07-2025 | 4. Amiens - Rouen | 14 | 7 |
| 09-07-2025 | 5. Caen - Caen | * | 0 |
| 10-07-2025 | 6. Bayeux - Vire-Normandie | * | 0 |
| 11-07-2025 | 7. Saint-Malo - Mur de Bretagne | 8 | 13 |
| 12-07-2025 | 8. Saint Méen le Grand - Laval | * | 0 |
| 13-07-2025 | 9. Chinon - Chateauroux | * | 0 |
| 14-07-2025 | 10. Ennezat - Le Mont Dore Puy de Sancy | * | 0 |
| 15-07-2025 | Rustdag | 17 | 4 |
| 16-07-2025 | 11. Toulouse - Toulouse | 20 | 1 |
| 17-07-2025 | 12. Saint Meen le Grand - Laval | 18 | 3 |
| 18-07-2025 | 13. Loudenvielle le Louron - Peyregudes | * | 0 |
| 19-07-2025 | 14. Pau - Luchon Superbagneres | 17 | 4 |
| 20-07-2025 | 15. Muret - Carcassonne | * | 0 |
| 21-07-2025 | Rustdag | 14 | 7 |
| 22-07-2025 | 16. Montpellier - Mont Ventoux | * | 0 |
| 23-07-2025 | 17. Bollene - Valence | * | 0 |
| 24-07-2025 | 18. Vif - Courchevel Col de la Loze | * | 0 |
| 25-07-2025 | 19. Albertville - La Plagne | * | 0 |
| 26-07-2025 | 20. Nantua - Pontarlier | * | 0 |
| 27-07-2025 | 21. Nantes la Ville – Paris | * | 0 |
| 28-07-2025 | Eindstand | * | 0 |
Joao Almeida - UAE Team Emirates
| Datum | Etappe | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | 1. Lille - Lille | * | 0 |
| 06-07-2025 | 2. Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | 15 | 6 |
| 07-07-2025 | 3. Valenciennes - Dunkerque | * | 0 |
| 08-07-2025 | 4. Amiens - Rouen | 6 | 15 |
| 09-07-2025 | 5. Caen - Caen | 8 | 13 |
| 10-07-2025 | 6. Bayeux - Vire-Normandie | * | 0 |
| 11-07-2025 | 7. Saint-Malo - Mur de Bretagne | * | 0 |
| 12-07-2025 | 8. Saint Méen le Grand - Laval | * | 0 |
| 13-07-2025 | 9. Chinon - Chateauroux | * | 0 |
| 14-07-2025 | 10. Ennezat - Le Mont Dore Puy de Sancy | * | 0 |
| 15-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 16-07-2025 | 11. Toulouse - Toulouse | * | 0 |
| 17-07-2025 | 12. Saint Meen le Grand - Laval | * | 0 |
| 18-07-2025 | 13. Loudenvielle le Louron - Peyregudes | * | 0 |
| 19-07-2025 | 14. Pau - Luchon Superbagneres | * | 0 |
| 20-07-2025 | 15. Muret - Carcassonne | * | 0 |
| 21-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 22-07-2025 | 16. Montpellier - Mont Ventoux | * | 0 |
| 23-07-2025 | 17. Bollene - Valence | * | 0 |
| 24-07-2025 | 18. Vif - Courchevel Col de la Loze | * | 0 |
| 25-07-2025 | 19. Albertville - La Plagne | * | 0 |
| 26-07-2025 | 20. Nantua - Pontarlier | * | 0 |
| 27-07-2025 | 21. Nantes la Ville – Paris | * | 0 |
| 28-07-2025 | Eindstand | * | 0 |
Marc Soler - UAE Team Emirates
| Datum | Etappe | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | 1. Lille - Lille | * | 0 |
| 06-07-2025 | 2. Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | * | 0 |
| 07-07-2025 | 3. Valenciennes - Dunkerque | * | 0 |
| 08-07-2025 | 4. Amiens - Rouen | * | 0 |
| 09-07-2025 | 5. Caen - Caen | * | 0 |
| 10-07-2025 | 6. Bayeux - Vire-Normandie | * | 0 |
| 11-07-2025 | 7. Saint-Malo - Mur de Bretagne | * | 0 |
| 12-07-2025 | 8. Saint Méen le Grand - Laval | * | 0 |
| 13-07-2025 | 9. Chinon - Chateauroux | * | 0 |
| 14-07-2025 | 10. Ennezat - Le Mont Dore Puy de Sancy | * | 0 |
| 15-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 16-07-2025 | 11. Toulouse - Toulouse | * | 0 |
| 17-07-2025 | 12. Saint Meen le Grand - Laval | * | 0 |
| 18-07-2025 | 13. Loudenvielle le Louron - Peyregudes | * | 0 |
| 19-07-2025 | 14. Pau - Luchon Superbagneres | * | 0 |
| 20-07-2025 | 15. Muret - Carcassonne | * | 0 |
| 21-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 22-07-2025 | 16. Montpellier - Mont Ventoux | * | 0 |
| 23-07-2025 | 17. Bollene - Valence | * | 0 |
| 24-07-2025 | 18. Vif - Courchevel Col de la Loze | * | 0 |
| 25-07-2025 | 19. Albertville - La Plagne | * | 0 |
| 26-07-2025 | 20. Nantua - Pontarlier | * | 0 |
| 27-07-2025 | 21. Nantes la Ville – Paris | * | 0 |
| 28-07-2025 | Eindstand | * | 0 |
Nils Politt - UAE Team Emirates
| Datum | Etappe | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | 1. Lille - Lille | * | 0 |
| 06-07-2025 | 2. Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | * | 0 |
| 07-07-2025 | 3. Valenciennes - Dunkerque | * | 0 |
| 08-07-2025 | 4. Amiens - Rouen | * | 0 |
| 09-07-2025 | 5. Caen - Caen | 16 | 5 |
| 10-07-2025 | 6. Bayeux - Vire-Normandie | * | 0 |
| 11-07-2025 | 7. Saint-Malo - Mur de Bretagne | * | 0 |
| 12-07-2025 | 8. Saint Méen le Grand - Laval | * | 0 |
| 13-07-2025 | 9. Chinon - Chateauroux | * | 0 |
| 14-07-2025 | 10. Ennezat - Le Mont Dore Puy de Sancy | * | 0 |
| 15-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 16-07-2025 | 11. Toulouse - Toulouse | * | 0 |
| 17-07-2025 | 12. Saint Meen le Grand - Laval | * | 0 |
| 18-07-2025 | 13. Loudenvielle le Louron - Peyregudes | * | 0 |
| 19-07-2025 | 14. Pau - Luchon Superbagneres | * | 0 |
| 20-07-2025 | 15. Muret - Carcassonne | * | 0 |
| 21-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 22-07-2025 | 16. Montpellier - Mont Ventoux | * | 0 |
| 23-07-2025 | 17. Bollene - Valence | * | 0 |
| 24-07-2025 | 18. Vif - Courchevel Col de la Loze | * | 0 |
| 25-07-2025 | 19. Albertville - La Plagne | * | 0 |
| 26-07-2025 | 20. Nantua - Pontarlier | * | 0 |
| 27-07-2025 | 21. Nantes la Ville – Paris | * | 0 |
| 28-07-2025 | Eindstand | * | 0 |
Pavel Sivakov - UAE Team Emirates
| Datum | Etappe | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | 1. Lille - Lille | * | 0 |
| 06-07-2025 | 2. Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | * | 0 |
| 07-07-2025 | 3. Valenciennes - Dunkerque | * | 0 |
| 08-07-2025 | 4. Amiens - Rouen | * | 0 |
| 09-07-2025 | 5. Caen - Caen | * | 0 |
| 10-07-2025 | 6. Bayeux - Vire-Normandie | * | 0 |
| 11-07-2025 | 7. Saint-Malo - Mur de Bretagne | * | 0 |
| 12-07-2025 | 8. Saint Méen le Grand - Laval | * | 0 |
| 13-07-2025 | 9. Chinon - Chateauroux | * | 0 |
| 14-07-2025 | 10. Ennezat - Le Mont Dore Puy de Sancy | * | 0 |
| 15-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 16-07-2025 | 11. Toulouse - Toulouse | * | 0 |
| 17-07-2025 | 12. Saint Meen le Grand - Laval | * | 0 |
| 18-07-2025 | 13. Loudenvielle le Louron - Peyregudes | * | 0 |
| 19-07-2025 | 14. Pau - Luchon Superbagneres | * | 0 |
| 20-07-2025 | 15. Muret - Carcassonne | * | 0 |
| 21-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 22-07-2025 | 16. Montpellier - Mont Ventoux | * | 0 |
| 23-07-2025 | 17. Bollene - Valence | * | 0 |
| 24-07-2025 | 18. Vif - Courchevel Col de la Loze | * | 0 |
| 25-07-2025 | 19. Albertville - La Plagne | * | 0 |
| 26-07-2025 | 20. Nantua - Pontarlier | * | 0 |
| 27-07-2025 | 21. Nantes la Ville – Paris | * | 0 |
| 28-07-2025 | Eindstand | * | 0 |
Tadej Pogacar - UAE Team Emirates
| Datum | Etappe | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | 1. Lille - Lille | 18 | 3 |
| 06-07-2025 | 2. Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | 2 | 25 |
| 07-07-2025 | 3. Valenciennes - Dunkerque | * | 0 |
| 08-07-2025 | 4. Amiens - Rouen | 1 | 30 |
| 09-07-2025 | 5. Caen - Caen | 2 | 25 |
| 10-07-2025 | 6. Bayeux - Vire-Normandie | 9 | 12 |
| 11-07-2025 | 7. Saint-Malo - Mur de Bretagne | 1 | 30 |
| 12-07-2025 | 8. Saint Méen le Grand - Laval | * | 0 |
| 13-07-2025 | 9. Chinon - Chateauroux | * | 0 |
| 14-07-2025 | 10. Ennezat - Le Mont Dore Puy de Sancy | 9 | 12 |
| 15-07-2025 | Rustdag | 2 | 25 |
| 16-07-2025 | 11. Toulouse - Toulouse | * | 0 |
| 17-07-2025 | 12. Saint Meen le Grand - Laval | 1 | 30 |
| 18-07-2025 | 13. Loudenvielle le Louron - Peyregudes | 1 | 30 |
| 19-07-2025 | 14. Pau - Luchon Superbagneres | 2 | 25 |
| 20-07-2025 | 15. Muret - Carcassonne | * | 0 |
| 21-07-2025 | Rustdag | 1 | 30 |
| 22-07-2025 | 16. Montpellier - Mont Ventoux | * | 0 |
| 23-07-2025 | 17. Bollene - Valence | * | 0 |
| 24-07-2025 | 18. Vif - Courchevel Col de la Loze | * | 0 |
| 25-07-2025 | 19. Albertville - La Plagne | * | 0 |
| 26-07-2025 | 20. Nantua - Pontarlier | * | 0 |
| 27-07-2025 | 21. Nantes la Ville – Paris | * | 0 |
| 28-07-2025 | Eindstand | * | 0 |
Tim Wellens - UAE Team Emirates
| Datum | Etappe | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | 1. Lille - Lille | * | 0 |
| 06-07-2025 | 2. Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | * | 0 |
| 07-07-2025 | 3. Valenciennes - Dunkerque | * | 0 |
| 08-07-2025 | 4. Amiens - Rouen | * | 0 |
| 09-07-2025 | 5. Caen - Caen | * | 0 |
| 10-07-2025 | 6. Bayeux - Vire-Normandie | * | 0 |
| 11-07-2025 | 7. Saint-Malo - Mur de Bretagne | * | 0 |
| 12-07-2025 | 8. Saint Méen le Grand - Laval | * | 0 |
| 13-07-2025 | 9. Chinon - Chateauroux | * | 0 |
| 14-07-2025 | 10. Ennezat - Le Mont Dore Puy de Sancy | * | 0 |
| 15-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 16-07-2025 | 11. Toulouse - Toulouse | * | 0 |
| 17-07-2025 | 12. Saint Meen le Grand - Laval | * | 0 |
| 18-07-2025 | 13. Loudenvielle le Louron - Peyregudes | * | 0 |
| 19-07-2025 | 14. Pau - Luchon Superbagneres | * | 0 |
| 20-07-2025 | 15. Muret - Carcassonne | 1 | 30 |
| 21-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 22-07-2025 | 16. Montpellier - Mont Ventoux | * | 0 |
| 23-07-2025 | 17. Bollene - Valence | * | 0 |
| 24-07-2025 | 18. Vif - Courchevel Col de la Loze | * | 0 |
| 25-07-2025 | 19. Albertville - La Plagne | * | 0 |
| 26-07-2025 | 20. Nantua - Pontarlier | * | 0 |
| 27-07-2025 | 21. Nantes la Ville – Paris | * | 0 |
| 28-07-2025 | Eindstand | * | 0 |
Team Visma
| Wielrenner | Land |
|---|---|
| Edoardo Affini | |
| Jonas Vingegaard | |
| Matteo Jorgenson | |
| Sepp Kuss | |
| Simon Yates | |
| Tiesj Benoot | |
| Victor Campenaerts | |
| Wout van Aert | |
Edoardo Affini - Team Visma
| Datum | Etappe | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | 1. Lille - Lille | * | 0 |
| 06-07-2025 | 2. Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | * | 0 |
| 07-07-2025 | 3. Valenciennes - Dunkerque | * | 0 |
| 08-07-2025 | 4. Amiens - Rouen | * | 0 |
| 09-07-2025 | 5. Caen - Caen | 3 | 20 |
| 10-07-2025 | 6. Bayeux - Vire-Normandie | * | 0 |
| 11-07-2025 | 7. Saint-Malo - Mur de Bretagne | * | 0 |
| 12-07-2025 | 8. Saint Méen le Grand - Laval | * | 0 |
| 13-07-2025 | 9. Chinon - Chateauroux | * | 0 |
| 14-07-2025 | 10. Ennezat - Le Mont Dore Puy de Sancy | * | 0 |
| 15-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 16-07-2025 | 11. Toulouse - Toulouse | * | 0 |
| 17-07-2025 | 12. Saint Meen le Grand - Laval | * | 0 |
| 18-07-2025 | 13. Loudenvielle le Louron - Peyregudes | * | 0 |
| 19-07-2025 | 14. Pau - Luchon Superbagneres | * | 0 |
| 20-07-2025 | 15. Muret - Carcassonne | * | 0 |
| 21-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 22-07-2025 | 16. Montpellier - Mont Ventoux | * | 0 |
| 23-07-2025 | 17. Bollene - Valence | * | 0 |
| 24-07-2025 | 18. Vif - Courchevel Col de la Loze | * | 0 |
| 25-07-2025 | 19. Albertville - La Plagne | * | 0 |
| 26-07-2025 | 20. Nantua - Pontarlier | * | 0 |
| 27-07-2025 | 21. Nantes la Ville – Paris | * | 0 |
| 28-07-2025 | Eindstand | * | 0 |
Jonas Vingegaard - Team Visma
| Datum | Etappe | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | 1. Lille - Lille | 20 | 1 |
| 06-07-2025 | 2. Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | 3 | 20 |
| 07-07-2025 | 3. Valenciennes - Dunkerque | * | 0 |
| 08-07-2025 | 4. Amiens - Rouen | 3 | 20 |
| 09-07-2025 | 5. Caen - Caen | 13 | 8 |
| 10-07-2025 | 6. Bayeux - Vire-Normandie | 10 | 11 |
| 11-07-2025 | 7. Saint-Malo - Mur de Bretagne | 2 | 25 |
| 12-07-2025 | 8. Saint Méen le Grand - Laval | * | 0 |
| 13-07-2025 | 9. Chinon - Chateauroux | * | 0 |
| 14-07-2025 | 10. Ennezat - Le Mont Dore Puy de Sancy | 10 | 11 |
| 15-07-2025 | Rustdag | 4 | 17 |
| 16-07-2025 | 11. Toulouse - Toulouse | * | 0 |
| 17-07-2025 | 12. Saint Meen le Grand - Laval | 2 | 25 |
| 18-07-2025 | 13. Loudenvielle le Louron - Peyregudes | 2 | 25 |
| 19-07-2025 | 14. Pau - Luchon Superbagneres | 3 | 20 |
| 20-07-2025 | 15. Muret - Carcassonne | * | 0 |
| 21-07-2025 | Rustdag | 2 | 25 |
| 22-07-2025 | 16. Montpellier - Mont Ventoux | * | 0 |
| 23-07-2025 | 17. Bollene - Valence | * | 0 |
| 24-07-2025 | 18. Vif - Courchevel Col de la Loze | * | 0 |
| 25-07-2025 | 19. Albertville - La Plagne | * | 0 |
| 26-07-2025 | 20. Nantua - Pontarlier | * | 0 |
| 27-07-2025 | 21. Nantes la Ville – Paris | * | 0 |
| 28-07-2025 | Eindstand | * | 0 |
Matteo Jorgenson - Team Visma
| Datum | Etappe | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | 1. Lille - Lille | 8 | 13 |
| 06-07-2025 | 2. Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | 18 | 3 |
| 07-07-2025 | 3. Valenciennes - Dunkerque | * | 0 |
| 08-07-2025 | 4. Amiens - Rouen | 8 | 13 |
| 09-07-2025 | 5. Caen - Caen | 11 | 10 |
| 10-07-2025 | 6. Bayeux - Vire-Normandie | 11 | 10 |
| 11-07-2025 | 7. Saint-Malo - Mur de Bretagne | 5 | 16 |
| 12-07-2025 | 8. Saint Méen le Grand - Laval | * | 0 |
| 13-07-2025 | 9. Chinon - Chateauroux | * | 0 |
| 14-07-2025 | 10. Ennezat - Le Mont Dore Puy de Sancy | 12 | 9 |
| 15-07-2025 | Rustdag | 5 | 16 |
| 16-07-2025 | 11. Toulouse - Toulouse | * | 0 |
| 17-07-2025 | 12. Saint Meen le Grand - Laval | 15 | 6 |
| 18-07-2025 | 13. Loudenvielle le Louron - Peyregudes | 6 | 15 |
| 19-07-2025 | 14. Pau - Luchon Superbagneres | * | 0 |
| 20-07-2025 | 15. Muret - Carcassonne | * | 0 |
| 21-07-2025 | Rustdag | 15 | 6 |
| 22-07-2025 | 16. Montpellier - Mont Ventoux | * | 0 |
| 23-07-2025 | 17. Bollene - Valence | * | 0 |
| 24-07-2025 | 18. Vif - Courchevel Col de la Loze | * | 0 |
| 25-07-2025 | 19. Albertville - La Plagne | * | 0 |
| 26-07-2025 | 20. Nantua - Pontarlier | * | 0 |
| 27-07-2025 | 21. Nantes la Ville – Paris | * | 0 |
| 28-07-2025 | Eindstand | * | 0 |
Sepp Kuss - Team Visma
| Datum | Etappe | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | 1. Lille - Lille | * | 0 |
| 06-07-2025 | 2. Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | * | 0 |
| 07-07-2025 | 3. Valenciennes - Dunkerque | * | 0 |
| 08-07-2025 | 4. Amiens - Rouen | * | 0 |
| 09-07-2025 | 5. Caen - Caen | * | 0 |
| 10-07-2025 | 6. Bayeux - Vire-Normandie | * | 0 |
| 11-07-2025 | 7. Saint-Malo - Mur de Bretagne | * | 0 |
| 12-07-2025 | 8. Saint Méen le Grand - Laval | * | 0 |
| 13-07-2025 | 9. Chinon - Chateauroux | * | 0 |
| 14-07-2025 | 10. Ennezat - Le Mont Dore Puy de Sancy | * | 0 |
| 15-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 16-07-2025 | 11. Toulouse - Toulouse | * | 0 |
| 17-07-2025 | 12. Saint Meen le Grand - Laval | * | 0 |
| 18-07-2025 | 13. Loudenvielle le Louron - Peyregudes | * | 0 |
| 19-07-2025 | 14. Pau - Luchon Superbagneres | * | 0 |
| 20-07-2025 | 15. Muret - Carcassonne | * | 0 |
| 21-07-2025 | Rustdag | 17 | 4 |
| 22-07-2025 | 16. Montpellier - Mont Ventoux | * | 0 |
| 23-07-2025 | 17. Bollene - Valence | * | 0 |
| 24-07-2025 | 18. Vif - Courchevel Col de la Loze | * | 0 |
| 25-07-2025 | 19. Albertville - La Plagne | * | 0 |
| 26-07-2025 | 20. Nantua - Pontarlier | * | 0 |
| 27-07-2025 | 21. Nantes la Ville – Paris | * | 0 |
| 28-07-2025 | Eindstand | * | 0 |
Simon Yates - Team Visma
| Datum | Etappe | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | 1. Lille - Lille | * | 0 |
| 06-07-2025 | 2. Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | * | 0 |
| 07-07-2025 | 3. Valenciennes - Dunkerque | * | 0 |
| 08-07-2025 | 4. Amiens - Rouen | * | 0 |
| 09-07-2025 | 5. Caen - Caen | * | 0 |
| 10-07-2025 | 6. Bayeux - Vire-Normandie | 5 | 16 |
| 11-07-2025 | 7. Saint-Malo - Mur de Bretagne | * | 0 |
| 12-07-2025 | 8. Saint Méen le Grand - Laval | * | 0 |
| 13-07-2025 | 9. Chinon - Chateauroux | * | 0 |
| 14-07-2025 | 10. Ennezat - Le Mont Dore Puy de Sancy | 1 | 30 |
| 15-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 16-07-2025 | 11. Toulouse - Toulouse | * | 0 |
| 17-07-2025 | 12. Saint Meen le Grand - Laval | * | 0 |
| 18-07-2025 | 13. Loudenvielle le Louron - Peyregudes | * | 0 |
| 19-07-2025 | 14. Pau - Luchon Superbagneres | 18 | 3 |
| 20-07-2025 | 15. Muret - Carcassonne | * | 0 |
| 21-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 22-07-2025 | 16. Montpellier - Mont Ventoux | * | 0 |
| 23-07-2025 | 17. Bollene - Valence | * | 0 |
| 24-07-2025 | 18. Vif - Courchevel Col de la Loze | * | 0 |
| 25-07-2025 | 19. Albertville - La Plagne | * | 0 |
| 26-07-2025 | 20. Nantua - Pontarlier | * | 0 |
| 27-07-2025 | 21. Nantes la Ville – Paris | * | 0 |
| 28-07-2025 | Eindstand | * | 0 |
Tiesj Benoot - Team Visma
| Datum | Etappe | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | 1. Lille - Lille | * | 0 |
| 06-07-2025 | 2. Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | * | 0 |
| 07-07-2025 | 3. Valenciennes - Dunkerque | * | 0 |
| 08-07-2025 | 4. Amiens - Rouen | 16 | 5 |
| 09-07-2025 | 5. Caen - Caen | * | 0 |
| 10-07-2025 | 6. Bayeux - Vire-Normandie | * | 0 |
| 11-07-2025 | 7. Saint-Malo - Mur de Bretagne | * | 0 |
| 12-07-2025 | 8. Saint Méen le Grand - Laval | * | 0 |
| 13-07-2025 | 9. Chinon - Chateauroux | * | 0 |
| 14-07-2025 | 10. Ennezat - Le Mont Dore Puy de Sancy | * | 0 |
| 15-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 16-07-2025 | 11. Toulouse - Toulouse | * | 0 |
| 17-07-2025 | 12. Saint Meen le Grand - Laval | * | 0 |
| 18-07-2025 | 13. Loudenvielle le Louron - Peyregudes | * | 0 |
| 19-07-2025 | 14. Pau - Luchon Superbagneres | * | 0 |
| 20-07-2025 | 15. Muret - Carcassonne | * | 0 |
| 21-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 22-07-2025 | 16. Montpellier - Mont Ventoux | * | 0 |
| 23-07-2025 | 17. Bollene - Valence | * | 0 |
| 24-07-2025 | 18. Vif - Courchevel Col de la Loze | * | 0 |
| 25-07-2025 | 19. Albertville - La Plagne | * | 0 |
| 26-07-2025 | 20. Nantua - Pontarlier | * | 0 |
| 27-07-2025 | 21. Nantes la Ville – Paris | * | 0 |
| 28-07-2025 | Eindstand | * | 0 |
Victor Campenaerts - Team Visma
| Datum | Etappe | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | 1. Lille - Lille | * | 0 |
| 06-07-2025 | 2. Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | * | 0 |
| 07-07-2025 | 3. Valenciennes - Dunkerque | * | 0 |
| 08-07-2025 | 4. Amiens - Rouen | * | 0 |
| 09-07-2025 | 5. Caen - Caen | * | 0 |
| 10-07-2025 | 6. Bayeux - Vire-Normandie | * | 0 |
| 11-07-2025 | 7. Saint-Malo - Mur de Bretagne | * | 0 |
| 12-07-2025 | 8. Saint Méen le Grand - Laval | * | 0 |
| 13-07-2025 | 9. Chinon - Chateauroux | * | 0 |
| 14-07-2025 | 10. Ennezat - Le Mont Dore Puy de Sancy | * | 0 |
| 15-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 16-07-2025 | 11. Toulouse - Toulouse | * | 0 |
| 17-07-2025 | 12. Saint Meen le Grand - Laval | * | 0 |
| 18-07-2025 | 13. Loudenvielle le Louron - Peyregudes | * | 0 |
| 19-07-2025 | 14. Pau - Luchon Superbagneres | * | 0 |
| 20-07-2025 | 15. Muret - Carcassonne | 2 | 25 |
| 21-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 22-07-2025 | 16. Montpellier - Mont Ventoux | * | 0 |
| 23-07-2025 | 17. Bollene - Valence | * | 0 |
| 24-07-2025 | 18. Vif - Courchevel Col de la Loze | * | 0 |
| 25-07-2025 | 19. Albertville - La Plagne | * | 0 |
| 26-07-2025 | 20. Nantua - Pontarlier | * | 0 |
| 27-07-2025 | 21. Nantes la Ville – Paris | * | 0 |
| 28-07-2025 | Eindstand | * | 0 |
Wout van Aert - Team Visma
| Datum | Etappe | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | 1. Lille - Lille | * | 0 |
| 06-07-2025 | 2. Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | * | 0 |
| 07-07-2025 | 3. Valenciennes - Dunkerque | * | 0 |
| 08-07-2025 | 4. Amiens - Rouen | 11 | 10 |
| 09-07-2025 | 5. Caen - Caen | * | 0 |
| 10-07-2025 | 6. Bayeux - Vire-Normandie | * | 0 |
| 11-07-2025 | 7. Saint-Malo - Mur de Bretagne | * | 0 |
| 12-07-2025 | 8. Saint Méen le Grand - Laval | 2 | 25 |
| 13-07-2025 | 9. Chinon - Chateauroux | * | 0 |
| 14-07-2025 | 10. Ennezat - Le Mont Dore Puy de Sancy | * | 0 |
| 15-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 16-07-2025 | 11. Toulouse - Toulouse | 5 | 16 |
| 17-07-2025 | 12. Saint Meen le Grand - Laval | * | 0 |
| 18-07-2025 | 13. Loudenvielle le Louron - Peyregudes | * | 0 |
| 19-07-2025 | 14. Pau - Luchon Superbagneres | * | 0 |
| 20-07-2025 | 15. Muret - Carcassonne | 4 | 17 |
| 21-07-2025 | Rustdag | * | 0 |
| 22-07-2025 | 16. Montpellier - Mont Ventoux | * | 0 |
| 23-07-2025 | 17. Bollene - Valence | * | 0 |
| 24-07-2025 | 18. Vif - Courchevel Col de la Loze | * | 0 |
| 25-07-2025 | 19. Albertville - La Plagne | * | 0 |
| 26-07-2025 | 20. Nantua - Pontarlier | * | 0 |
| 27-07-2025 | 21. Nantes la Ville – Paris | * | 0 |
| 28-07-2025 | Eindstand | * | 0 |
Soudal - Quick Step
| Wielrenner | Land |
|---|---|
| Bert Van Lerberghe | |
| Ilan Van Wilder | |
| Mattia Cattaneo | |
